|
|
Flansch-Widerstandsthermometer Einschweiß-Widerstandsthermometer
| | Anwendung: | Temperaturmessung von gasförmigen und flüssigen Medien wie z.B. Luft, Dampf, Gas, Wasser, Öl, usw. in Behältern und Rohrleitungen mit mittlerem bis hohem Druck.
| | Messbereich: | von -250 bis + 500°C
| | Messelement: | 1x oder 2xPt100 (Messeinsatz ø 6 mm, mineralisoliert)
| | Schutzrohr: | ø 12 mm, ø 15 mm, Form D 1 bis D 5 Wkst: 1.0305, 1.4541, 1.4571, 1.7335, 1.7380
| | Befestigung: | Flansch DN 6 bis DN 50, Einschweißstutzen
| | Anschlusskopf: | diverse Ausführungen erhältlich
| | Einbaulängen: | ab 100 mm bis 2500 mm Form D 1 bis D 5 = Normlängen
|
|
Anfrage zu diesem Artikel
Flansch-Thermoelemente Einschweiß-Thermoelemente
|  | Anwendung: | Temperaturmessung von gasförmigen und flüssigen Medien wie z.B. Luft, Dampf, Gas, Wasser, Öl, usw. in Behältern und Rohrleitungen mit mittlerem bis hohem Druck.
| | Messbereich: | bis + 800°C (Einschweiß bis max. +570°C)
| | Messelement: | 1x oder 2x Typ E-T-J-L-K (Messeinsatz ø 6 mm, mineralisoliert) | | Schutzrohr: | ø 12 mm, ø 15 mm, Form D 1 bis D 5 Wkst: 1.0305, 1.4541, 1.4571, 1.7335, 1.7380
| | Befestigung: | Flansch DN 6 bis DN 50, Einschweißstutzen
| | Anschlusskopf: | diverse Ausführungen erhältlich
| | Einbaulängen: | ab 100 mm bis 2500 mm Form D 1 bis D 5 = Normlängen
|
|
Anfrage zu diesem Artikel |
|
|
|
|